11月15日 今天 · 内蒙古乌兰察布实况 -1℃

乌兰察布天气乌兰察布15天天气预报

❄️ -3~2℃ 中雪东北风 2级 · 湿度61%
空气质量134 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出07:14
日落17:09
相对湿度61%
🌤 乌兰察布未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ❄️中雪 2℃ / -3℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ❄️中雪 0℃ / -4℃ 西南风 3级
11月17日 周二 🌨️小雪 0℃ / -7℃ 西风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 -6℃ / -13℃ 西风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 -7℃ / -10℃ 西风 4级
11月20日 周五 ⛅多云 -3℃ / -14℃ 西风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 -2℃ / -15℃ 西风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 -1℃ / -11℃ 西风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 -2℃ / -11℃ 西风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 1℃ / -8℃ 西南风 3级
11月25日 周三 🌨️小雪 0℃ / -8℃ 西风 4级
11月26日 周四 ☁️阴 -1℃ / -7℃ 西北风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 1℃ / -8℃ 西风 3级
11月28日 周六 🌨️小雪 -1℃ / -11℃ 北风 2级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 -2℃ / -14℃ 西风 3级
乌兰察布生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雪) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 61%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑